Taxas de retenção

Dados e gráfico atualizados em 29-11-2018

 

TAXAS DE RETENÇÃO EM %

em 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018

 
 Taxas de retenção em % 
 Ano de escolaridade   2013/2014   2014/2015   2015/2016   2016/2017   2017/2018 
 1º                 0,46            11,05                  -                    -                0,86  
 2º                 8,79            10,17           11,54              5,46              8,64  
 3º                 5,11               4,47             0,90              2,65              0,86  
 4º                 2,87               2,27             4,35              2,16              1,57  
 5º                 8,29               5,29             4,71              4,57              4,64  
 6º                 7,47               6,88             4,85              4,05              6,43  
 7º               14,66            11,54             5,10              4,95              8,17  
 8º               13,51               7,53             9,18              1,42              5,58  
 9º                 7,76            11,03           12,69              6,42            11,68  
 10º               20,16            16,85           16,76           17,62            17,26  
 11º                 8,86            11,35           11,61              6,27              6,03  
 12º               34,08            32,30           21,76           25,03            26,57  

 

 

 Retenções em gráfico

 

 

 

{jcomments off}

Está em... Início Taxas de Retenção